Titel | Long-COVID im Hochschulbereich? Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Studien- und Karriereverläufe vulnerabler Gruppen an deutschen Hochschulen |
Name der Forscher*in | Dr. Hanna Haag (Projektleitung), Dr. Elke Schüller |
Institution | gFFZ/ Frankfurt University of Applied Sciences |
Stichworte | Corona-Pandemie, Hochschule, Vulnerabilität, Studium, Karriere, qualitative Sozialforschung |
Finanzierung | Max-Traeger-Stiftung (GEW) |
Laufzeit | 01/2023 - 06/2023 |
Kontakt | haag.h@gffz.de |
Kurzbeschreibung | Das qualitative Forschungsprojekt geht auf Grundlage der bisherigen Daten aus den vorherigen Projektteilen (s. Literatur) und Forschungsergebnissen anderer Studien der Frage nach, wie sich die Corona-Pandemie auf Studien- und Karriereverläufe vulnerabler Gruppen auswirkt. Als vulnerabel werden dabei entsprechend sozialer Ungleichheitslagen und mit Blick auf bisherige Ergebnisse zur Corona-Pandemie folgende Gruppen gefasst: a) Studierende mit Careaufgaben, b) Studierende ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland c), Studierende aus nicht-akademischen Haushalten (First Generation Students), d) Studierende mit Beeinträchtigung e), Forschende/ Lehrende mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen, f) Forschende/ Lehrende mit Careaufgaben sowie e) Lehrende mit hoher Lehrbelastung (LfbA). Dazu werden Gruppendiskussionen mit Vertreter*innen der genannten Gruppen sowie mit Akteur*innen aus der Beratungstätigkeit und Beauftragte an Hochschulen geführt und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Berücksichtigung finden neben der Corona-Krise als zentralem Fokus auch die Energiekrise sowie der Ukrainekrieg als weitere Krisenphänomene.
Haag, Hanna/ Kubiak, Daniel (2022): Lost in space? Längsschnittdaten zum studentischen Erleben digitaler Lehre während der Corona-Pandemie. In: Die Hochschullehre. Interdisziplinäre Zeitschrift für Studium und Lehre. Special Issue „Soziologische Betrachtungen zur Digitalisierung der Lehre (in der COVID-19-Pandemie)" . Haag, Hanna/ Kubiak, Daniel (2022): „Studium ist ja nicht nur lernen, sondern Studium ist leben“ - Hochschulen in der Pandemie. Die Digitalisierung der Lehre in Zeiten von COVID-19. In: Onnen, C. et al. (Hg.): Organisationen in Zeiten der Digitalisierung. Schriftenreihe „Sozialwissenschaften und Berufspraxis“. Wiesbaden: Springer VS, S. 301-320. Haag, Hanna/ Kubiak Daniel (2022): Hochschule in krisenhaften Zeiten. Eine qualitativ-explorative Längsschnittstudie zum Erleben der Pandemie von Lehrenden, Forschenden und Studierenden. GEW. Hier online. |